Тарифы
Оплатили — и забыли о хаосе в процессах. Остальное сделает наш сервис.
| | Базовый | Расширенный | Корпоративный |
| Управление проектами и портфелем проектов | |||
| Управление целями и задачами | |||
| Управление продуктами | |||
| Ресурсное и бюджетное управление | |||
| Умные таблицы | |||
| База знаний | | ||
| Интерактивные доски | | | |
| Управление целями (MBO/KPI/OKR) | | | |
| Стоимость* | Бесплатно до 5 пользователей | 700 ₽ / мес до 100 пользователей | 900 ₽ / мес от 100 пользователей |
| |
* — Цена за 1 пользователя в месяц включая НДС 5%
| | Базовый | Расширенный | Корпоративный |
| Управление проектами и портфелем проектов | |||
| Управление целями и задачами | |||
| Управление продуктами | |||
| Ресурсное и бюджетное управление | |||
| Умные таблицы | |||
| База знаний | | ||
| Интерактивные доски | | | |
| Управление целями (MBO/KPI/OKR) | | | |
| Стоимость* | Бесплатно до 5 пользователей | 595 ₽/мес. 7 140 ₽/год до 100 пользователей | 765 ₽/мес 9 180 ₽/год от 100 пользователей |
| |
* — Цена за 1 пользователя в месяц включая НДС 5%
Тарифы
Оплатили — и забыли о хаосе в процессах. Остальное сделает наш сервис.
| | Базовый |
| Управление проектами и портфелем проектов | |
| Управление целями и задачами | |
| Управление продуктами | |
| Ресурсное и бюджетное управление | |
| Умные таблицы | |
| База знаний | |
| Интерактивные доски | |
| Управление целями (MBO/KPI/OKR) | |
| Стоимость* | Бесплатно до 5 пользователей |
| |
| | Базовый | Расширенный | Корпоративный |
| Управление проектами и портфелем проектов | |||
| Управление целями и задачами | |||
| Управление продуктами | |||
| Ресурсное и бюджетное управление | |||
| Умные таблицы | |||
| База знаний | | ||
| Интерактивные доски | | | |
| Управление целями (MBO/KPI/OKR) | | | |
| Стоимость* | Бесплатно до 5 пользователей | 700 ₽ / мес. до 100 пользователей | 900 ₽ / мес. от 100 пользователей |
| |
| | Базовый | Расширенный | Корпоративный |
| Управление проектами и портфелем проектов | |||
| Управление целями и задачами | |||
| Управление продуктами | |||
| Ресурсное и бюджетное управление | |||
| Умные таблицы | |||
| База знаний | | ||
| Интерактивные доски | | | |
| Управление целями (MBO/KPI/OKR) | | | |
| Стоимость* | Бесплатно до 5 пользователей | 700 ₽ / мес. до 100 пользователей | 900 ₽ / мес. от 100 пользователей |
| |
* — Цена за 1 пользователя в месяц включая НДС 5%
| | Базовый |
| Управление проектами и портфелем проектов | |
| Управление целями и задачами | |
| Управление продуктами | |
| Ресурсное и бюджетное управление | |
| Умные таблицы | |
| База знаний | |
| Интерактивные доски | |
| Управление целями (MBO/KPI/OKR) | |
| Стоимость* | Бесплатно до 5 пользователей |
| |
* — Цена за 1 пользователя в месяц включая НДС 5%
О компании
Создаем пространство, где Человек сможет найти наилучшее применение своим способностям
Ресурсы